| ПРАЙС-ЛИСТ |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
| 1 | Комплекс * | 350 | 370 | 500 |
| 2 | Комплекс люкс ** | 500 | 600 | 700 |
| 3 | Мойка с а/шампунем | 150 | 190 | 220 |
| 4 | Бесконтактная мойка | 200 | 240 | 300 |
| 5 | Обливка | 100 | 120 | 140 |
| 6 | Мойка + пылесос |
260 | 320 | 400 |
| 7 | Воскование | 80 | 100 | 120 |
| 8 | Уборка салона пылесосом | 120 | 150 | 200 |
| 9 | Уборка багажника | 50 | 70 | 100 |
| 10 | Чистка стёкол | 80 | 130 | 180 |
| 11 | Мойка ковриков | 50 | 50 | 50 |
| 12 | Полировка панели | 80 | 100 | 100 |
| 13 | Натирка, чистка кожи | 120 | 150 | 180 |
| 14 | Удаление насекомых | 70 | 70 | 70 |
| 15 | Удаление битума, смолы | 80 | 80 | 80 |
| 16 | Мойка двигателя | 300 | 300 | 300 |
| 17 | Мойка после полировки | 350 | 400 | 450 |
| 18 | Чистка дисков (1шт.) | 60 | 60 | 60 |
| 19 | Чернение колёс | 80 | 80 | 80 |
| 20 | Мойка арок | 50 | 50 | 50 |
| 21 | Чернение бампера | 80 | 80 | 80 |
| 22 | Продувка воздухом | 50 | 50 | 50 |
| 23 | Химчистка салона (комплекс) |
1700 |
2000 |
2300 |
| 24 | Химчистка потолка | 400 | 500 | 750 |
| 25 | Химчистка пола | 200 | 300 | 400 |
| 26 | Химчистка переднего сидения | 200 | 200 | 200 |
| 27 | Химчистка заднего сидения | 400 | 400 | 400 |
| 28 | Химчистка 1 двери | 130 | 130 | 130 |
| 29 | Химчистка багажника | 200 | 250 | 300 |
|
 |
|
Комплекс * : мойка, уборка салона пылесосом, чистка стёкол, полировка панели. Комплекс люкс ** : мойка, уборка салона и багажника пылесосом, чистка стёкол, полировка панели, воскование, чернение колёс. |
|
|